各二级学院:
根据实际教学需求教务处组织2023年实验室建设项目申报,经各二级学院评审推荐,实验室建设委员会评议排序,拟新增如下实验室建设项目:
序列 | 单位 | 项目名称 | 项目类型 | 项目负责人 | 计划金额/万元 | 评分 |
1 | 基础学院 马克思主义学院 | 物理实验室(更新)和电子实习仪器采购 | 设备 | 金骥 | 33.44 | 86.86 |
2 | 机电工程学院 | 电气创新实验室建设 | 综合 | 孙冠群 | 17.142 | 85.21 |
3 | 计测工程学院 | 生物工程专业实验室 | 设备 | 徐晓辉 | 42.04 | 85.07 |
4 | 计测工程学院
| 流体力学及流场仿真教学实验室 | 教学 | 周静伟 | 14.3 | 83.14 |
5 | 信息工程学院 | 5G仿真软件二期采购 | 软件应用 | 周小微 | 19.6 | 82.42 |
6 | 人文与法学学院 | 模型实验室模型制作设备补增项目 | 实验室设备更新新建 | 王文波 | 5.772 | 82.14 |
7 | 人文与法学学院 | 应用型人才培养模式下的模拟法庭建设 | 设备 | 韩印 | 3.4198 | 81.5 |
8 | 人文与法学学院 | 摄影实验室设备补增项目 | 实验室设备更新新建 | 王文波 | 0.898 | 80.29 |
现予以公示,公示时间从4月3日至4月8日。
在公示期限内,如有异议的,可通过来信、来电、来访等形式,向教务处反映。
联系电话:0579-85908823
邮箱:yuhaixin@cjlu.edu.cn
地址:崇德楼354
教务处
2023年4月3日