各二级学院:
因现代科技学院学生参加2022年全国大学生数学建模竞赛需要,参赛学生(见附件)在竞赛期间(2022年9 月15 日(周四)15:00时至9 月18日(周日)22:00 时),请假时间为第三周周四下午至周日下午,教务处同意参加2022年全国大学生数学建模竞赛学生请假申请,请及时通知任课老师。
附件:2022年全国大学生数学建模竞赛参赛学生名单
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 系部 |
1 | 邱琪琪 | 2132441604 | 财管212 | 管理学院 |
2 | 占文慧 | 2132441112 | 工管211 | 管理学院 |
3 | 张温杨 | 2132441307 | 工管213 | 管理学院 |
4 | 徐韩铃 | 2132441315 | 工管213 | 管理学院 |
5 | 李欣瑜 | 2132441327 | 工管213 | 管理学院 |
6 | 朱蓓娟 | 2132441515 | 工管215 | 管理学院 |
7 | 程婕 | 2132441615 | 工管216 | 管理学院 |
8 | 钟晓东 | 2132441630 | 工管216 | 管理学院 |
9 | 傅佳慧 | 2032442107 | 国贸201 | 管理学院 |
10 | 陶美静 | 2132443101 | 金融211 | 管理学院 |
11 | 许洁晨 | 2132443103 | 金融211 | 管理学院 |
12 | 黄依如 | 2132443111 | 金融211 | 管理学院 |
13 | 谢一帆 | 2132443115 | 金融211 | 管理学院 |
14 | 赵城北 | 2132443118 | 金融211 | 管理学院 |
15 | 熊浩捷 | 2132443126 | 金融211 | 管理学院 |
16 | 张健 | 1932111111 | 电气191 | 机电工程学院 |
17 | 叶子 | 2032111417 | 电气201 | 机电工程学院 |
18 | 汤佳雯 | 2032112102 | 质量201 | 机电工程学院 |
19 | 刘俊 | 2032112105 | 质量201 | 机电工程学院 |
20 | 董宇轩 | 2032112112 | 质量201 | 机电工程学院 |
21 | 叶张乐 | 2032112121 | 质量201 | 机电工程学院 |
22 | 何昳昕 | 2032112123 | 质量201 | 机电工程学院 |
23 | 周海辰 | 2032112213 | 质量202 | 机电工程学院 |
24 | 闻旭栋 | 2032112217 | 质量202 | 机电工程学院 |
25 | 王嘉西 | 2132112117 | 质量211 | 机电工程学院 |
26 | 谢佳宏 | 2132112127 | 质量211 | 机电工程学院 |
27 | 方源汇 | 2132112211 | 质量212 | 机电工程学院 |
28 | 陈林韬 | 2132112212 | 质量212 | 机电工程学院 |
29 | 黄俊超 | 2132115120 | 智能211 | 机电工程学院 |
30 | 余俊豪 | 2132115121 | 智能211 | 机电工程学院 |
31 | 吴文隆 | 2032111113 | 自动化201 | 机电工程学院 |
32 | 孟臻楠 | 2032111118 | 自动化201 | 机电工程学院 |
33 | 李以华 | 2032111108 | 自动化202 | 机电工程学院 |
34 | 涂泽毫 | 2032111112 | 自动化202 | 机电工程学院 |
35 | 施乾威 | 2132111109 | 自动化211 | 机电工程学院 |
36 | 郑佳瑶 | 2132111307 | 自动化211 | 机电工程学院 |
37 | 陆路 | 1932222209 | 测控192 | 计测工程学院 |
38 | 裴学文 | 2032222102 | 测控201 | 计测工程学院 |
39 | 丛浩天 | 2032222201 | 测控202 | 计测工程学院 |
40 | 陈曦 | 2032222202 | 测控202 | 计测工程学院 |
41 | 孙嘉隆 | 2032222203 | 测控202 | 计测工程学院 |
42 | 洪骏宸 | 2032222218 | 测控202 | 计测工程学院 |
43 | 徐辉 | 2032222221 | 测控202 | 计测工程学院 |
44 | 赵明辉 | 2032222222 | 测控202 | 计测工程学院 |
45 | 陈旭晖 | 2032222225 | 测控202 | 计测工程学院 |
46 | 贾睿超 | 2132222102 | 测控211 | 计测工程学院 |
47 | 兰炳森 | 2132222120 | 测控211 | 计测工程学院 |
48 | 刘臣茂 | 2132222208 | 测控212 | 计测工程学院 |
49 | 王祉欣 | 2132222222 | 测控212 | 计测工程学院 |
50 | 蒋佳慧 | 2032223107 | 生工201 | 计测工程学院 |
51 | 杨洋 | 2032223110 | 生工201 | 计测工程学院 |
52 | 陈金雪 | 2032223208 | 生工202 | 计测工程学院 |
53 | 许佳怡 | 2032223210 | 生工202 | 计测工程学院 |
54 | 陈宇康 | 2032223222 | 生工202 | 计测工程学院 |
55 | 徐彬琪 | 2032223224 | 生工202 | 计测工程学院 |
56 | 汪倩 | 2032223234 | 生工202 | 计测工程学院 |
57 | 祝祺悦 | 2132223215 | 生工212 | 计测工程学院 |
58 | 杨文烨 | 2132555220 | 英语212 | 人文与法学学院 |
59 | 鲍洁 | 1932331111 | 电信191 | 信息工程学院 |
60 | 余帅寯 | 2132331227 | 电信212 | 信息工程学院 |
61 | 张腾晖 | 2132331319 | 电信213 | 信息工程学院 |
62 | 沈蔚昊 | 2132331405 | 电信214 | 信息工程学院 |
63 | 吴晶晶 | 2032332101 | 计算机201 | 信息工程学院 |
64 | 韦春测 | 2032332136 | 计算机201 | 信息工程学院 |
65 | 汪娅楠 | 2032332202 | 计算机202 | 信息工程学院 |
66 | 徐方哲 | 2032331107 | 通信201 | 信息工程学院 |
67 | 黄赛尔 | 2032331228 | 通信201 | 信息工程学院 |
68 | 王乐 | 2032331237 | 通信201 | 信息工程学院 |
69 | 蒋辰宇 | 2032331320 | 通信202 | 信息工程学院 |
教务处
9月14日