设为首页  |  加入收藏 | 网站管理 | 学院主站
当前位置 : 首页 > 正文

基础部关于2020年浙江省大学物理创新竞赛理论竞赛考试的通知

作者: 时间:2020年12月15日 访问次数:

基础部关于2020年浙江省大学物理理论竞赛参赛的考试通知
   2020年浙江省大学物理创新竞赛理论竞赛将于12月19日进行,时间为:8:30-11:30,义乌与下沙的考场安排如下,同学们进入考场请对号入座。
省赛理论考试A106考场名单(义乌)
座位 学号 姓名 班级 座位 学号 姓名 班级 座位 学号 姓名 班级
1 1932221101 张了凡 安全191 24 2032221122 林慧娟 安全201 48 1732113419 王鑫虎 测控191
2 1932221104 胡勐 安全191 25 2032221124 朱凯峰 安全201 49 1932222118 郑伟杰 测控191
3 1932221105 陈思翰 安全191 26 2032221109 徐鸿杰 安全201 50 1932222117 高浩洋 测控191
4 1932221108 严天豪 安全191 27 2032221106 李明鑫 安全201 51 1932222136 赵霜霜 测控191
5 1932221109 张听豪 安全191 28 2032221101 贾慧娟 安全201 52 1932222135 李家辉 测控191
6 1932221110 钱宇健 安全191 29 2032221102 李廷章 安全201 53 1932222130 江渊 测控191
7 1932221112 陈捷 安全191 30 2032221117 费彦媛 安全201 54 1932222133 王兆亮 测控191
8 1932221113 朱新禹 安全191 31 2032221120 雷柏雯 安全201 55 1932222116 林昊 测控191
9 1932221114 赵世纪 安全191 32 2032221114 尹思宇 安全201 56 1932222132 王云智 测控191
10 1932221117 袁齐露 安全191 33 2032221111 蒋锐 安全201 57 1932222114 丰文涛 测控191
11 1932221126 陈子豪 安全191 34 2032221121 金天赐 安全201 58 1932222124 冯丽婷 测控191
12 1932221103 牛擎松 安全191 35 2032221115 林艺依 安全201 59 1932222113 钱子昂 测控191
13 2032221107 曲博 安全201 36 2032221105 张赵梓乐 安全201 60 1932222138 刘艺璇 测控191
14 2032221103 薛今超 安全201 37 2032221108 王靓 安全201 61 1932222125 孙晨阳 测控191
15 2032221113 施肖彬 安全201 38 2032221104 甄知 安全201 62 1932222225 林志豪 测控192
16 2032221110 张雨江 安全201 39 2032221127 陈华浩 安全201 63 1932222207 汪晟爵 测控192
17 2032221116 郑欣蔚 安全201 40 1932222109 蔡万洁 测控191 64 1932222209 陆路 测控192
18 2032221119 黄伟 安全201 41 1932222111 何玏 测控191 65 1932222223 裘浚哲 测控192
19 2032221123 胡米蕾 安全201 42 1932222112 徐嘉炜 测控191 66 1932222206 汤澜 测控192
20 2032221134 殷艺菲 安全201 43 1932222137 徐健凯 测控191 67 1932222232 何朋洲 测控192
21 2032221135 范沁雨 安全201 44 1932222120 吴玉杭 测控191 68 1932222227 张斌 测控192
22 2032221129 周思思 安全201 45 1932222126 杨逸 测控191 69 1932222211 吴家豪 测控192
23 2032221133 董二朵 安全201 46 1932222129 彭玉林 测控191







47 1932222131 郭晓颖 测控191



省赛理论考试A120考场名单(义乌)
座位 学号 姓名 班级 座位 学号 姓名 班级 座位 学号 姓名 班级
1 1932222228 郭阳德 测控192 24 1932331217 曹辉 电信192 48 2032331323 毛毅兵 电信203
2 1932222231 兰鑫洋 测控192 25 1932331216 李泽源 电信192 49 2032331328 李伟明 电信203
3 1932222204 王炳权 测控192 26 1932331213 王莹刚 电信192 50 2032331320 蒋辰宇 电信203
4 1932222205 王依 测控192 27 1932331330 朱家顺 电信193 51 2032331212 姜小豪 电信203
5 1932222202 胡宇璐 测控192 28 1932331323 俞武君 电信193 52 2032331318 范嘉诚 电信203
6 1932222222 沈煜晨 测控192 29 1932331315 徐晨杰 电信193 53 2032331334 卿天成 电信203
7 1932222220 苏劲恺 测控192 30 1932331331 金浩然 电信193 54 2032331308 陈天泽 电信203
8 1932222201 甄家庆 测控192 31 1932331411 褚柏丞 电信194 55 2032331304 明子峰 电信203
9 1932222208 许泽昊 测控192 32 1932331430 张洋洋 电信194 56 2032331302 刘钊 电信203
10 1932222203 仲明辉 测控192 33 1932331424 张斌 电信194 57 2032331303 刘昱利 电信203
11 1932222210 司浩宇 测控192 34 1932331406 陈王柯 电信194 58 2032331301 李鸿彬 电信203
12 1932222229 陈一佳 测控192 35 1932331407 邬子凌 电信194 59 2032331332 李宁娟 电信203
13 2032222106 凌辰旸 测控201 36 1932331437 陈灵威 电信194 60 1932223203 程嘉颐 工商192
14 2032222103 苑德跃 测控201 37 1932331405 方冉昕 电信194 61 1932113325 李昊然 机电191 
15 2032222121 王一凡 测控201 38 1932331402 沈乐凝 电信194 62 1932113116 陈骐毓 机电191 
16 2032222230 邓力端 测控202 39 1932331401 陈雅静 电信194 63 1932113107 李鑫 机电191 
17 2032222205 王锐 测控202 40 1932331412 任坷滢 电信194 64 1732111107 徐煜智 机电191 
18 2032222221 徐辉 测控202 41 1932331427 卓昊楠 电信194 65 1932113114 梁佳豪 机电191 
19 2032222210 严国峰 测控202 42 1832331436 张建昇 电信194 66 1932113212 朱成华 机电191 
20 1932111326 傅京 电气191 43 1932331416 王玲俐 电信194 67 1932113126 肖鹏展 机电191 
21 1932111328 宋柯锐 电气191 44 1932331410 章浓澍 电信194 68 1932113106 孙辰添 机电191 
22 1932331208 赵城博 电信192 45 1932331417 刘万涛 电信194 69 1932113121 吴奔澄 机电191 
23 1932331209 麻智源 电信192 46 1932331409 赖涵 电信194 70 1932113220 王昂 机电191 




47 1932331428 金超 电信194



省赛理论考试A122考场名单(义乌)
座位 学号 姓名 班级 座位 学号 姓名 班级 座位 学号 姓名 班级
1 1932113412 林胤延 机电191 24 1932113417 盛志伟 机械191 48 1932332234 李时威 计算机192
2 1932113329 徐洪伟 机电191 25 1932113208 陈雨杰 机械191 49 2032332237 王文坛 计算机202
3 1932113429 陈中浪 机电191 26 1932113420 徐城杰 机械191 50 1932223134 王雨竹 生工191
4 1932113227 陈愈 机电191 27 1932113306 朱波波 机械191 51 1932223106 邵慧珊 生工191
5 1932113424 付明明 机电191 28 1932113334 胡进宇 机械191 52 1932223202 张佳迪 生工192
6 1932113110 殷航 机电192 29 1932113411 郑施源 机械191 53 1932223225 蓝艺文 生工192
7 1932113413 廖泽兴 机电192 30 1932113115 范海东 机械191 54 1932223201 王思靖 生工192
8 1932113418 马崇胜 机电192 31 1932113303 关壮 机械191 55 1932223218 姜荣标 生工192
9 1932113215 钟依涛 机电192 32 1932113315 潘理阳 机械191 56 1932223220 叶卿 生工192
10 1932113328 黄建龙 机电192 33 1932113421 郑泽波 机械191 57 1932223214 王浩宇 生工192
11 1932113327 陈虚隆 机电192 34 1732331209 阎浩泽 计算机191 58 1932223215 钱恺亮 生工192
12 1932113431 田卫东 机电192 35 1932332105 陈宇霆 计算机191 59 1932223204 章昊晨 生工192
13 1932113111 王万雨 机电192 36 1932332109 姜慧瑶 计算机191 60 1932223217 王可桢 生工192
14 1932113409 陶丰伟 机电192 37 1932332112 杨祎琛 计算机191 61 1932112208 王意颖 质量192
15 1932113415 赵伟东 机电193 38 1932332116 王俊杰 计算机191 62 2032112201 江滔滔 质量202
16 1932113416 张宇 机电193 39 1932332117 顾嘉华 计算机191 63 1932111208 闻嵩涛 自动化191
17 1932113408 翁海彬 机电193 40 1932332122 黄能特 计算机191 64 1932111220 励烨 自动化192
18 1932113407 王俊凯 机电193 41 1932332123 应浩锜 计算机191 65 2032111118 孟臻楠 自动化201
19 1932113406 徐凯 机电193 42 1932332125 王成明 计算机191 66 2032111120 蔡剑扬 自动化201
20 1932113335 邓燕江 机电193 43 1932332126 胡鹏霖 计算机191 67 2032111113 吴文隆 自动化201
21 1932113324 万志扬 机电193 44 1932332138 谭凯元 计算机191 68 2032111112 涂泽毫 自动化201
22 1932113432 莫伯雄 机电193 45 1932332202 孟佳杰 计算机192



23 1932113430 熊鹏 机电193 46 1932332211 洪雪怡 计算机192







47 1932332224 谢张峰 计算机192



省赛理论考试KA205考场名单(下沙)
座位 学号 姓名 班级



座位 学号 姓名 班级
1 1732221113 孙伟 安全171



51 1732222132 高鹏德 测控181
2 1732331116 张胤俊 电信171



52 1732223124 宗晨曦 生工171
3 1732222111 林智寅 测控171



53 1832113409 赵秋星 机械181
4 1630114228 项允威 电气172



54 1832331525 朱承欢 通信182
5 1732111104 欧靖威 电气172



55 1832331508 朱贞宇 电信182
6 1732111106 金尔崇 电气172



56 1832331509 王耀龙 电信182
7 1832331404 周扬 通信182



57 1832331303 智翔 通信182
8 1832331427 王俊宇 通信182



58 1832331315 王东旭 电信181
9 1832331416 周涵 通信182



59 18357251761 李睿 质量20Z1
10 1732113429 郗晓辉 机电172



60 1832331429 黄建辉 通信182
11 1732113428 王腾飞 机械171



61 1832331430 邓高 通信182
12 1832331417 朱皓睿 电子181



62 1832331421 丁侃奕 通信182
13 1832332221 江肖豪 计算机182



63 1832331428 金杰楠 通信182
14 1832332222 李高贤 计算机182



64 1832331501 周顺欣 通信182
15 1732111430 许欲柱 电气172



65 1832331433 梁辉猛 通信182
16 1732111431 白姣 自动化172



66 1832222211 张海强 测控182
17 1732111417 金璐 自动化171



67 1732221112 陈致远 安全171
18 1732111432 刘昊晨 电气171



68 1832331311 周珊 电信181
19 1832332228 王馨怡 计算机182



69 203244Y121 王乐兴 国贸20Z1
20 1832332226 孙敏慰 计算机182



70 203244Y122 诸燕锋 国贸20Z1
21 1832332229 杨晶晶 计算机182



71 1832331309 郑一峰 电信181
22 1832332227 李婉玲 计算机182



72 1832331308 陈凯 电信181
23 1732113214 张泽楷 机电172



73 1832331320 吴明杰 电信181
24 1732111125 章镇涛 电气171



74 1832332223 陈熙银 计算机182
25 1732111214 吴立锐 自动化172



75 1732112324 谢洋杰 工业171
26 1732111215 李桥 计算机171



76 193244Y250 沈戈 财管192
27 1732111216 黄辰豪 自动化172



77 1732223126 仵彦帆 测控174
28 1732111224 徐子杰 自动化172



78 1832331304 蔡其伟 电子181
29 1732111123 陈文杰 自动化172



79 1832331411 徐鑫依 电信182
30 1832331426 周克浩 电子181



80 1832331410 计宇虹 电信182
31 1832331425 罗鹏 电信182



81 1732113328 沈林 机电171
32 1832221104 苏彧 安全181



82 1732221121 汪俊哲 安全171
33 1732113212 戴天扬 机械171



83 1732111421 黄兆庆 电气172
34 1732113210 周逸洋 机电171



84 1732111428 林潇辉 电气171
35 1732113222 黄鑫浩 机电171



85 1832112225 陈超吉 质量182
36 1732113211 章洋 机械171



86 1732111112 陈哲峰 电气171
37 1732113216 陈汉霖 机电171



87 1732111115 程鹏飞 电气172
38 1832331209 王炳江 电信182



88 1530115103 陈观政 机械171
39 1832331214 谢豪杰 电信182



89 1732112303 王钦盟 工业171
40 1832113111 吴忆楠 机电182



90 1732111113 金余畅 电气172
41 1832113113 金元 机电181



91 1732113221 李汐 机械171
42 1832113218 林小凡 机电182



92 203245Y122 龚旭凯 财管20Z1
43 1832113106 傅浩博 机电182



93 203245Y124 林涛 财管20Z1
44 1832113125 傅卓瑜 机电181



94 1732112327 梅紫豪 质量172
45 1832113121 郑浩伟 机电181



95 1832113404 龙卓 机械181
46 1832222111 徐豪 测控181



96 203244Y207 熊文文 国贸20Z2
47 1832222113 方凯跃 测控181



97 203244Y210 郑颖铷 国贸20z2
48 1832222103 王策 测控181



98 1732111303 赵英杰 电气171
49 1832222108 吴昊 测控181



99 1732111310 施锡安 电气172
50 1832222109 鲍鑫杰 测控181



100 193244Y248 郑勇 财管19z2







101 1530115128 陈蒙楠 机械171







102 1732111226 潘廖航 自动化171

























  • 附件【考场安排.xlsx】已下载